Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para as versões 7.0 e 7.1 do Consistem ERP. Confira outras versões: Movimentação da Qualidade na OP (v.6.14) (CCTCO240) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Confecção
Grupo: Movimentação de Produção
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é efetuar a leitura das tags de OPs com qualidade não conforme. Com isso, é possível gerar o controle de indenização para as qualidades definidas no programa Parâmetros de Indenização por Qualidade (CCTCT003).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lote | Informar o lote para consulta.
| |||||||||||||||||||||||||||
OP* | Informar o código da OP, etiqueta ou TAG que terá qualidade movimentada.
| |||||||||||||||||||||||||||
Roteiro | Exibe a sequência do roteiro na fase de qualidade conforme registro no programa Cadastro de Fase de Produção (CCTCP170). | |||||||||||||||||||||||||||
1ª Qualidade | Exibe a qualidade atual da tag do produto. | |||||||||||||||||||||||||||
Qual. da Tag | Informar a qualidade de não conformidade, ou seja, qualidades diferentes da definida como "1ª Qualidade". | |||||||||||||||||||||||||||
Motivo 2ª | Informar o motivo de não conformidade do produto da tag conforme registro no programa Cadastro de Motivo 2ª Qualidade (CCTCP015). | |||||||||||||||||||||||||||
Tag | Informar o código da tag para registar a qualidade e o motivo de não conformidade informados nos campos anteriores.
| |||||||||||||||||||||||||||
2ª Qual. | Exibe a quantidade de tags lidas nas qualidades com padrão igual a "2ª Qualidade". | |||||||||||||||||||||||||||
Refugo | Exibe a quantidade de tags lidas nas qualidades com padrão igual a "Refugo". | |||||||||||||||||||||||||||
Incompletas | Exibe a quantidade de tags lidas nas qualidades com padrão igual a "Incompletas". | |||||||||||||||||||||||||||
Total | Exibe a quantidade total de tags lidas nas qualidades "2ª Qualidade", "Refugos" e "Incompletas". | |||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Seq. Tag | Exibe o número sequencial da tag. | |||||||||||||||||||||||||||
Item | Exibe o código do item. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Exibe o código da qualidade definida para a tag. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|