...
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capa | |||||||||||||||||||
Loja | Exibe o código da loja. | ||||||||||||||||||
Número Documento | Exibe o número do documento fiscal de devolução. | ||||||||||||||||||
Data Emissão | Exibe e permite alterar a data de emissão referente ao documento. | ||||||||||||||||||
CNPJ/CPF Cliente | Informar o número do CPF ou CNPJ do cliente vinculado ao documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Série Fiscal | Informar o código da série fiscal vinculado ao documento de devolução.
| ||||||||||||||||||
Valor Total | Exibe o valor total do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Chave NFe | Informar a chave de acesso ao documento fiscal eletrônico de devolução.
| ||||||||||||||||||
Tipo Devolução | Exibe o tipo de devolução. As opções podem ser: | ||||||||||||||||||
Itens | |||||||||||||||||||
Seq. Item | Exibe o código sequencial do item vinculado ao documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Código Produto /TAG | Exibe o código do produto ou o código da tag e permite alterar.
| ||||||||||||||||||
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto de acordo com o código informado. | ||||||||||||||||||
Quantidade | Informar a quantidade de itens descrito no documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Preço Unitário | Informar o preço unitário do item descrito no documento de devolução.
| ||||||||||||||||||
Valor Total | Informar o valor total do produto descrito no documento de devolução. | ||||||||||||||||||
CFOP | Exibe e permite alterar o código da CFOP da devolução.
| ||||||||||||||||||
Base ICMS | Informar o valor da base de ICMS do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Alíquota ICMS | Informar o valor da alíquota de ICMS do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Valor ICMS | Informar o valor de ICMS do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
CST ICMS | Informar o CST de ICMS do documento de devolução.
| ||||||||||||||||||
Valor Desconto | Informar o valor do desconto descrito no documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Base ICMS Isentas | Informar o valor da base de ICMS isentas do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Base ICMS Outras | Informar o valor da base de ICMS de outras do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Base IPI | Informar o valor de IPI do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Alíquota IPI | Informar o valor da alíquota de IPI do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Valor IPI | Informar o valor de IPI do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Base IPI Isentas | Informar o valor da base de IPI isentas do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Base IPI Outras | Informar o valor da base de IPI outras do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
CST IPI | Informar o CST de IPI do documento de devolução.
| ||||||||||||||||||
Base ST | Informar o valor da base ST do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Valor ST | Informar o valor ST do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Alíquota ST | Informar o valor da alíquota ST do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
CST PIS | Informar o CST do PIS do documento de devolução.
| ||||||||||||||||||
Base PIS | Informar o valor da base do PIS do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Alíquota PIS | Informar o valor da alíquota de PIS do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Valor PIS | Informar o valor de PIS do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
CST COFINS | Informar o CST do Cofins do documento de devolução.
| ||||||||||||||||||
Base COFINS | Informar o valor da base do Cofins do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Alíquota COFINS | Informar o valor da alíquota do Cofins do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Valor COFINS | Informar o valor do Cofins do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Valor FCP DIFAL | Informar o valor FCP de Difal do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Valor DIFAL UF Destino | Informar o valor Difal de UF destino do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Valor DIFAL UF Remetente | Informar o valor Difal de UF do remetente do documento de devolução. | ||||||||||||||||||
Data Emissão Documento Devolvido | Exibe e permite alterar a data de emissão do documento de origem que está sendo devolvido. | ||||||||||||||||||
Número Documento Devolvido | Exibe e permite alterar o número do documento de origem que está sendo devolvido. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Manutenção_Capa | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados.
| ||||||||||||||||||
Manutenção_Itens | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados.
| ||||||||||||||||||
Importar Devolução | Importa o documento de devolução que está pendente. | ||||||||||||||||||
Restaurar Devolução | Limpa as alterações realizadas na tela e retorna para os dados originais do documento de devolução de quando foi importado. | ||||||||||||||||||
Excluir Devolução | Realiza a exclusão do documento de devolução da pendência selecionado no grid. | ||||||||||||||||||
Centro de Custo | Apresenta o programa Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056) para seleção e o rateio entre os centros de custo configurados para a conta contábil origem do lançamento. |
...