...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grid 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Loja | Exibe o código da loja conforme seleção no programa Monitor de Pendências de Importação de Dados da Loja (CCVAL620). | |||||||||||||||||||||||||||
Número Documento | Exibe o número do documento conforme seleção na Aba Documentos Fiscais (CCVAL620TAB1). | |||||||||||||||||||||||||||
Data Emissão | Exibe e permite alterar a data de emissão do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Modelo Documento | Exibe e permite alterar o modelo de documento do documento, se é 55 - NFe, 65 - NFCe, ou 59 - CFeSAT.
| |||||||||||||||||||||||||||
CNPJ/CPF Cliente | Informar o número do CPF ou CNPJ do cliente vinculado ao documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Série Fiscal | Informar o código da série fiscal do documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Valor Total | Informar o valor total do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Líquido | Informar o valor líquido do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Base ICMS | Informar o valor da base de ICMS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor ICMS | Informar o valor de ICMS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Frete | Informar o valor do frete vinculado ao documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Seguro | Informar o valor do seguro vinculado ao documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor IPI | Informar o valor de IPI do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Base ST | Informar o valor da base ST do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor ST | Informar o valor ST do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Observação | Informar a observação para o documento, caso haja. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor PIS | Informar o valor de PIS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Cofins | Informar o valor da Cofins do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Chave NFe | Informar a chave do documento fiscal eletrônico referente a NFe ou NFCe.
| |||||||||||||||||||||||||||
Número Equipamento SAT | Informar o número do equipamento SAT.
| |||||||||||||||||||||||||||
Valor FCP DIFAL | Informar o valor FCP Difal do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor DIFAL UF Destino | Informar o valor Difal de UF destino do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor DIFAL UF Remetente | Informar o valor Difal de UF do remetente do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Base ICMS Isentas | Informar o valor da base de ICMS isentas do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Base ICMS Outras | Informar o valor da base de ICMS de outras do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Protocolo Autorização | Exibe e permite alterar o protocolo de autorização do documento na SEFAZ.
| |||||||||||||||||||||||||||
Situação Nota | Determinar a situação da nota. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
Motivo Cancelamento | Informar o motivo do cancelamento do documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Protocolo Cancelamento | Informar o número do protocolo de cancelamento do documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Data Cancelamento | Informar a data do cancelamento do documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Hora Cancelamento | Informar a hora do cancelamento do documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Valor Outras Despesas | Informar o valor de outras despesas do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Peso Líquido | Informar o peso líquido descrito no documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Peso Bruto | Informar o peso bruto descrito no documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Espécie Volume | Informar o tipo de espécie do volume descrito no documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Volume | Informar a quantidade de volumes descrito no documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Valor FCP/FECOEP ST | Informar o valor do Fundo de Combate a Pobreza da Substituição Tributária. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor FCP/FECOEP ICMS | Informar o valor do Fundo Combate a Pobreza do ICMS. | |||||||||||||||||||||||||||
Grid 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seq. Item | Exibe o código sequencial do item vinculado ao documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Código Produto /TAG | Exibe o código do produto ou o código da tag e permite alterar.
| |||||||||||||||||||||||||||
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto de acordo com o código informado. | |||||||||||||||||||||||||||
Quantidade | Informar a quantidade do produto descrito no documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Preço Unitário | Exibe e permite alterar o preço unitário do item.
| |||||||||||||||||||||||||||
Valor Total | Informar o valor total do produto descrito no documento. | |||||||||||||||||||||||||||
CFOP | Exibe e permite alterar o código da CFOP.
| |||||||||||||||||||||||||||
Base ICMS | Informar o valor da base de ICMS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Alíquota ICMS | Informar o valor da alíquota de ICMS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor ICMS | Informar o valor de ICMS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
CST ICMS | Informar o CST de ICMS do documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Valor Desconto | Informar o valor do desconto descrito no documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Base ICMS Isentas | Informar o valor da base de ICMS isentas do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Base ICMS Outras | Informar o valor da base de ICMS de outras do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Base IPI | Informar o valor de IPI do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Alíquota IPI | Informar o valor da alíquota de IPI do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor IPI | Informar o valor de IPI do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Base IPI Isentas | Informar o valor da base de IPI isentas do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Base IPI Outras | Informar o valor da base de IPI outras do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
CST IPI | Informar o CST de IPI do documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Código Enquadramento IPI | Informar o código de enquadramento de IPI vinculado ao documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Base ST | Informar o valor da base ST do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor ST | Informar o valor ST do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Alíquota ST | Informar o valor da alíquota ST do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
CST PIS | Informar o CST do PIS do documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Base PIS | Informar o valor da base do PIS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Alíquota PIS | Informar o valor da alíquota de PIS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor PIS | Informar o valor de PIS do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
CST COFINS | Informar o CST do Cofins do documento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Base COFINS | Informar o valor da base do Cofins do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Alíquota COFINS | Informar o valor da alíquota do Cofins do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor COFINS | Informar o valor do Cofins do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor FCP DIFAL | Informar o valor FCP de Difal do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor DIFAL UF Destino | Informar o valor Difal de UF destino do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor DIFAL UF Remetente | Informar o valor Difal de UF do remetente do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Outras Despesas | Informar o valor de outras despesas do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
% FCP/FECOEP ST | Informar o percentual do Fundo de Combate a Pobreza da Substituição Tributária. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor FCP/FECOEP ST | Informar o valor do Fundo de Combate a Pobreza da Substituição Tributária. | |||||||||||||||||||||||||||
% FCP/FECOEP ICMS | Informar o percentual do Fundo Combate a Pobreza do ICMS. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor FCP/FECOEP ICMS | Informar o valor do Fundo Combate a Pobreza do ICMS. | |||||||||||||||||||||||||||
Grid 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seq. Parcela | Exibe a sequência da parcela de pagamento do documento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Parcela | Exibe e permite alterar o valor da parcela de pagamento. | |||||||||||||||||||||||||||
Data Vencimento | Informar a data de vencimento da parcela. | |||||||||||||||||||||||||||
Recebimento | Determinar a forma de recebimento do título. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
Código Operadora Cartão | Informar o código da operadora do cartão que ocorrerá o desconto da parcela.
| |||||||||||||||||||||||||||
Descrição Operadora Cartão | Exibe a descrição da operadora do cartão de acordo com o código informado. | |||||||||||||||||||||||||||
Código Portador | Exibe e permite alterar o código do portador da parcela.
| |||||||||||||||||||||||||||
Descrição Portador | Exibe a descrição do portador de acordo com o código informado. | |||||||||||||||||||||||||||
Código Tipo Cobrança | Informar o código do tipo de cobrança da parcela.
| |||||||||||||||||||||||||||
Descrição Tipo Cobrança | Exibe a descrição do tipo de cobrança de acordo com o código informado. | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Manutenção_Grid 1 | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados.
| |||||||||||||||||||||||||||
Manutenção_Grid 2 | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados.
| |||||||||||||||||||||||||||
Manutenção_Grid 3 | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados.
| |||||||||||||||||||||||||||
Importar Documento | Importa o documento para o Consistem ERP. | |||||||||||||||||||||||||||
Restaurar Documento | Limpa as alterações realizadas na tela e retorna para os dados originais do documento de quando foi importado. | |||||||||||||||||||||||||||
Excluir Documento | Realiza a exclusão do documento da pendência selecionado no grid. |
...