Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Tecelagem
Grupo: OTCE
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar as informações detalhadas da ordem de produção de tecelagem circular externa.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCE | Informar o número da ordem de tecelagem circular externa (OTCE) para a consulta.
| |||||||||
Produto | Exibe o código e a descrição do produto da ordem de tecelagem informada. | |||||||||
Quant. Programada | Exibe a quantidade programada para fabricação do produto. | |||||||||
Quant. Produzida | Exibe a quantidade total de itens produzidos de acordo com a ordem de tecelagem informada. | |||||||||
Quant. Cancelada | Exibe a quantidade total de itens cancelados para fabricação na ordem de tecelagem. | |||||||||
Saldo | Exibe o saldo a produzir dos cartões da OTCE programados. | |||||||||
OT Origem/Destino | Exibe o código origem/destino da OTCE transferida pelo programa Substituição do Produto da OT por Interligado (CCTMAP060). | |||||||||
OBT | Exibe o código da Ordem de Beneficiamento Terceirizado (OBT). | |||||||||
Facção | Exibe o código da facção responsável pela OTCE informado no programa Ordem de Tecelagem - OTCE (CCTMCF010). | |||||||||
Observação | Exibe a descrição da observação da OTCE informada no programa Ordem de Tecelagem - OTCE (CCTMCF010). | |||||||||
Data Remessa | Exibe a data de remessa da OTCE informada no programa Ordem de Tecelagem - OTCE (CCTMCF010). | |||||||||
Previsão de Retorno | Exibe a data da previsão de retorno da OTCE informada no programa Ordem de Tecelagem - OTCE (CCTMCF010). | |||||||||
Controle | Exibe o número do controle informado no programa Ordem de Tecelagem - OTCE (CCTMCF010). | |||||||||
Controle Beneficiamento | Exibe o código do controle de beneficiamento informado no programa Ordem de Tecelagem - OTCE (CCTMCF010). | |||||||||
Data Cancelamento | Exibe a data de cancelamento da OTCE. | |||||||||
Lote Produção | Exibe a quantidade total de peças produzidas no lote. | |||||||||
Variante | Exibe o código e a descrição da variante da cor do item informados no programa Ordem de Tecelagem - OTCE (CCTMCF010).
| |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Cartão | Exibe o código do produto e o número do cartão de produção criado no momento da geração da ordem de tecelagem circular externa (OTCE).
| |||||||||
Status | Exibe a descrição do status do cartão da ordem de tecelagem. | |||||||||
Data Status | Exibe a data de alteração do status do cartão. | |||||||||
Quantidade Aberta | Exibe a quantidade do produto em aberto para produção de acordo com o cartão. | |||||||||
Quantidade Produzida | Exibe a quantidade produzida do produto de acordo com o cartão. | |||||||||
Interligado | Exibe o código do produto substituto/interligado origem do movimento de transferência para o produto destino da ordem consultada. | |||||||||
Tipo Interligado | Exibe o código e a descrição do tipo de interligado. | |||||||||
Quantidade Requisitada | Exibe a quantidade relacionada as partidas. | |||||||||
Quantidade Original | Exibe a quantidade informada na geração da ordem de tecelagem pelo programa Ordem de Tecelagem Retilínea de Terceiros - OTRT (CCTMRG010). | |||||||||
Número de Voltas Padrão | Exibe o número de voltas padrão cadastrado no programa Dados de Tecelagem - Grupos de Teares Circulares (CCTGEC021) e conforme o Tear informado na baixa da ordem de tecelagem (OT). | |||||||||
Quilos Produzidos 1 Qualidade | Exibe a quantidade em quilogramas produzidos e classificados como de primeira qualidade. | |||||||||
Número do Cartão Interligado | Exibe o número da ordem de tecelagem (OT) e do cartão do produto interligado em que foi destinada a quantidade do cartão de origem. | |||||||||
Quantidade de Quilos | Exibe a quantidade de quilogramas produzidos pela ordem de tecelagem (OT). | |||||||||
Operador Cancela | Exibe o código do operador que efetuou o cancelamento dos cartões da ordem de tecelagem (OT) pelo programa Cancelamento da OT (CCTMAP030). | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Cartão | Apresenta o programa Cartão (CCTMCF601) para visualizar os dados detalhados do processo de fabricação do produto de acordo com o cartão selecionado no grid.
| |||||||||
Detalha | Apresenta tela com os tipos de consulta dos dados do cartão para seleção.
| |||||||||
Lista | Emite mensagens de confirmação para considerar os dados das não conformidades na impressão e realizar a emissão da listagem de acordo com o dispositivo de impressão configurado. | |||||||||
Pedidos OT | Apresenta tela com os pedidos de venda cadastrados no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) para seleção. | |||||||||
Ordem fiscal | Apresenta o programa Consulta Ordem de Produção Fiscal (CCINF650) para visualizar as informações fiscais da ordem de tecelagem gerada para o SPED Fiscal.
| |||||||||
Sair | Finaliza a consulta e retorna ao menu. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|