...
Os dados cadastrados serão exibidos no grid do programa Cadastro da ECF - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (Y620) (CCINF480).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Exibe o código e a descrição da empresa informada no programa Cadastro da ECF - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (Y620) (CCINF480). | ||||||||||||||||||
Data Encerramento Exercício | Exibe a data de encerramento do exercício, informada no programa Cadastro da ECF - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (Y620) (CCINF480). | ||||||||||||||||||
Sequência* | Informar o número sequencial para o cadastro dos dados das participações avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) para a ECF.
| ||||||||||||||||||
Descrição* | Informar a descrição da empresa que possui participação de resultados avaliada pelo MEP para a ECF. | ||||||||||||||||||
Tipo* | Selecionar o tipo de participação de resultado que a empresa possui. | ||||||||||||||||||
País* | Informar o código do país em que se localiza a empresa que possui participação em resultados.
| ||||||||||||||||||
CNPJ* | Informar o número do CNPJ da empresa que possui participação em resultados. | ||||||||||||||||||
Data Evento* | Informar a data do evento societário que deu origem ao tipo de classificação selecionado no campo "Tipo". | ||||||||||||||||||
Valor em Reais* | Informar, em reais, o valor da participação. | ||||||||||||||||||
Valor em Moeda Origem* | Informar o valor total da participação em moeda original do país da empresa Investida. | ||||||||||||||||||
Percentual de Participação no Capital Total* | Informar o percentual de participação no capital total da empresa coligada ou controlada. | ||||||||||||||||||
Percentual de Participação no Capital Votante* | Informar o percentual de participação no capital votante da empresa coligada ou controlada. | ||||||||||||||||||
Resultado de Equivalência Patrimonial | Informar o resultado da equivalência patrimonial. | ||||||||||||||||||
Data da Aquisição da Participação Societária* | Informar a data original da aquisição de participação societária. | ||||||||||||||||||
Sumário em Cartório* | Selecionar "Sim" ou "Não" para informar se houve sumário registrado em cartório relativo ao laudo de avaliação do valor justo dos ativos líquidos da investida. | ||||||||||||||||||
Número do Registro no Cartório* | Informar o número do registro em cartório do sumário relativo ao laudo de avaliação do valor justo dos ativos líquidos da investida.
| ||||||||||||||||||
Nome do Cartório* | Informar o nome do cartório em que houve sumário registrado relativo ao laudo de avaliação do valor justo dos ativos líquidos da investida.
| ||||||||||||||||||
Laudo Protocolado na RFB* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se houve laudo protocolado na Receita Federal do Brasil. | ||||||||||||||||||
Número do Processo RFB* | Informar o número do processo eletrônico do laudo da investida protocolado na Receita Federal do Brasil.
| ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Salvar / Excluir / Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações. |
...