...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período De/Até | Informar as datas inicial e final com inspeções da qualidade para consulta, ou pressionar "Enter" nestes campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" e considerar a menor e maior data com inspeções para consulta. | |||||||||
Item | Informar um ou mais códigos de itens para consulta, ou pressionar "Enter" no campo em branco considerar todos.
| |||||||||
Ordem | Informar o código da ordenação dos dados na consulta.
| |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Item | Exibe o código do item com inspeção da qualidade. Ao clicar sobre a descrição desta coluna é apresentado o programa Consulta Detalhada do Item (CCCGI665). | |||||||||
Descrição do Item | Exibe a descrição do item com inspeção da qualidade. | |||||||||
Inspeção | Exibe o número de cadastro da inspeção. Ao clicar sobre a descrição desta coluna é apresentado o programa Consulta de Inspeção (CCGQLI800). | |||||||||
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do item. Ao clicar sobre a descrição desta coluna é apresentado o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651). | |||||||||
Descrição do Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor do item. | |||||||||
Geração | Exibe a data da geração da inspeção. | |||||||||
Lote Fornecedor | Exibe o número do lote do fornecedor do item. | |||||||||
Lote Interno | Exibe o número do lote interno do item. | |||||||||
Situação | Exibe a descrição da situação da inspeção do item. | |||||||||
NC | Exibe as opções "Sim" ou "Não" para indicar se existe não conformidade informada na inspeção do item. | |||||||||
Aviso | Exibe as opções "Sim" ou "Não" para indicar se existe aviso para o fornecedor. | |||||||||
Skip Lote | Exibe quantidade de intervalos entre uma inspeção e outra conforme dados do skip lote cadastrados no programa Cadastro da Ficha de Inspeção (CCGQLI005). | |||||||||
Seq. Skip Lote | Exibe o número sequencial do skip lote. | |||||||||
Data da Baixa | Exibe a data da baixa da inspeção para as inspeções na situação de baixada. | |||||||||
Tipo Inspeção | Exibe a sigla do tipo de documento da inspeção cadastrada. | |||||||||
Origem da Inspeção | Exibe a origem da geração da Inspeção: | |||||||||
Operador Geração | Exibe o código do operador que gerou a inspeção. | |||||||||
Descrição Operador | Exibe a descrição do usuário cadastrado no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050). | |||||||||
Documento | Exibe o código do documento, de acordo com o tipo de inspeção informada "DFE", "NFD", "OF" e "OR".
| |||||||||
Resultado Final | Exibe a descrição do resultado final da inspeção de acordo com a qualidade. | |||||||||
Seq. Pendência | Exibe o número sequencial de pendência de inspeção do item. Ao clicar sobre a descrição desta coluna é apresentado o programa Detalha Pendência da Qualidade (CCGQLI600). | |||||||||
N° Não Conformidade | Exibe o número da não conformidade. | |||||||||
Valor do IQS | Exibe o percentual do índice de qualidade do sistema (IQS) de acordo com o número de inspeção. | |||||||||
Valor do IQE | Exibe o percentual do índice de qualidade de entrega (IQE), de acordo com o prazo de entrega da NFE previsto no pedido de compras. Somente para inspeções do tipo: DFE. | |||||||||
IQF | Exibe o percentual do índice de qualidade do fornecedor (IQF) de acordo com o número de inspeção. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |||||||||
Detalhar | Apresenta o programa Consulta de Inspeção (CCGQLI800) para consultar os dados detalhados da inspeção selecionada no grid. |
...