...
Grupo: Planejamento / Programação / Controle da Confecção
Ciclos Ciclo de Planejamento (CCTCPL020)
Coluna Ações - Opção Cálculos - Seleção do Cálculo desejado
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coleções | Exibe o código e a descrição da coleção vinculada ao ciclo de planejamento. | ||||||||||||||||||
Semana | Exibe a semana de produção cadastrada no ciclo de planejamento. | ||||||||||||||||||
Capacidade | Exibe a capacidade da produção da semana.
| ||||||||||||||||||
Forma de Distribuição* | Realizar a distribuição das quantidades informadas ou calculadas no grid 1, para os sortimentos/tamanhos do grid 2, referente ao produto selecionado. As opções são: | ||||||||||||||||||
Previsto x Programado | Exibe o percentual entre o planejamento previsto e programado do ciclo. | ||||||||||||||||||
Data Entrega | Exibe a data de entrega da sugestão de planejamento. | ||||||||||||||||||
Quantidade Distribuir | Informar uma quantidade a distribuir para os produtos da coleção destino.
| ||||||||||||||||||
Operador | Exibe o código e a descrição do operador que salvou a sugestão do planejamento. | ||||||||||||||||||
Data Alteração | Exibe a data e hora em que o usuário salvou a consulta pela última vez. | ||||||||||||||||||
Forma de Distribuição | Localizado após o Grid 1 da tela. | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Grid 1 | |||||||||||||||||||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. | ||||||||||||||||||
Produto / Descrição | Exibem o código e a descrição do produto (engenharia com PE) vinculado na coleção.
| ||||||||||||||||||
Código Coleção | Exibe o código de coleção do planejamento consultado. | ||||||||||||||||||
Descrição Coleção | Exibe a descrição de coleção do planejamento consultado. | ||||||||||||||||||
Estoque Total | Exibe a quantidade total de estoque do planejamento consultado. | ||||||||||||||||||
Estoque Comprometido | Exibe a quantidade comprometida de estoque do planejamento consultado. | ||||||||||||||||||
Estoque Disponível | Exibe a quantidade disponível de estoque do planejamento consultado. | ||||||||||||||||||
Produção | Exibe a quantidade em produção do produto.
| ||||||||||||||||||
Vendas em Aberto | Exibe a quantidade total em pedidos de vendas em aberto não faturados a partir da data de início de produção conforme informado no programa Cadastro de Ciclo de Produção (CCTCPL020A).
| ||||||||||||||||||
Venda Total | Exibe todos os pedidos para o produto a partir da data de início de produção conforme informado no programa Cadastro de Ciclo de Produção (CCTCPL020A).
| ||||||||||||||||||
Quantidade Projetada | Exibe a quantidade total projetada para o produto através do programa Cadastro de De Previsão de De Vendas (CCTCPL010). | ||||||||||||||||||
Quantidade Sugerida | Exibe a quantidade sugerida de programação para o produto.
| ||||||||||||||||||
Quantidade Planejar | Exibe a quantidade sugerida pelo sistema, mas será permitido efetuar a manutenção desta quantidade através do botão "Manutenção". | ||||||||||||||||||
Saldo à Gerar Lote | Exibe o saldo de geração de lotes de acordo com a quantidade a planejar. | ||||||||||||||||||
Quantidade Total Programada | Exibe a quantidade total programada do produto... | ||||||||||||||||||
Falta Programar | Exibe a quantidade que falta programar. | ||||||||||||||||||
Posistivos | Exibe o saldo positivo.. | ||||||||||||||||||
Negativos | Exibe o valdor do saldo negativo.. | ||||||||||||||||||
Tempo Costura | Exibe o tempo de costura.. | ||||||||||||||||||
Grid 2 | |||||||||||||||||||
Código Sortimento / Descrição Sortimento | Exibem o código e a descrição do sortimento de acordo com o produto selecionado no Grid 1. | ||||||||||||||||||
Código Cor | Exibe o código da cor base para o sortimento do produto. | ||||||||||||||||||
Tamanhos | Nas próximas colunas serão exibidas as quantidades de cada tamanho, mas é possível alterar acionando o botão "Manutenção". | ||||||||||||||||||
Total | Exibe o total de peças por sortimento do produto. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Distribuir | Gera a distribuição nos Grids conforme as quantidades informadas ou pela forma de distribuição. | ||||||||||||||||||
Manutenção - Grid 1 | A coluna "Quantidade Planejar" é habilitada para alterar as quantidades do produto selecionado. | ||||||||||||||||||
Manutenção | Botão manutenção - Permite alterar as quantidades por sortimento/tamanhos nos campos do grid 2 respeitando sempre a quantidade máxima do produto cadastrado no grid anterior. | ||||||||||||||||||
Salvar | Grava todo o cenário atual configurado e cadastrado. | ||||||||||||||||||
Gerar Lote | Apresenta o programa Gerar Lote (CCTCPL030A) para gerar um lote com as engenharias selecionadas.
| ||||||||||||||||||
Gerar Simulação | Apresenta o programa Simulação de Materiais (CCTCSM100) com as engenharias selecionadas no Grid 1 do programa Sugestão de Planejamento (CCTCPL030). | ||||||||||||||||||
Lotes Gerados | Apresenta o programa Consulta de Lotes por Código (CCTCL605) com os lotes gerados para a sugestão de planejamento sendo editada. | ||||||||||||||||||
Simulações Geradas | Apresenta o programa Consulta de Simulações (CCTCPL030D) com as simulações geradas para a sugestão de planejamento sendo editada. | ||||||||||||||||||
Reabrir | Reabre a sugestão de planejamento para edição e nova gravação dos dados.
| ||||||||||||||||||
Manutenção Itens | Apresenta o programa Manutenção Itens Planejamento (CCTCPL030B) para manutenção de itens. |
...