Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Tecelagem
Grupo: OTRI
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar os dados detalhados da ordem de produção interna para tecelagem Malharia Retilínea.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRI | Informar o número da ordem de tecelagem retilínea interna (OTRI) para a consulta.
| |||||||||
Produto | Exibe o código e a descrição do produto da ordem de tecelagem informada. | |||||||||
Quant. Programada | Exibe a quantidade programada para fabricação do produto. | |||||||||
Data Remessa | Exibe a data de previsão da remessa cadastrada no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Interna - OTRI (CCTMRE010). | |||||||||
Variante | Exibe a descrição da variante ou cor do produto cadastrado no programa Engenharia do Produto (CCTGEA010). | |||||||||
Quant. Produzida | Exibe a quantidade produzida para o produto de acordo com a ordem de tecelagem informada. | |||||||||
Prev. Retorno | Exibe a data da previsão de retorno da ordem de produção OTRI cadastrada no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Interna - OTRI (CCTMRE010). | |||||||||
Quant. Cancelada | Exibe a quantidade de fabricação do produto cancelada na ordem de tecelagem pelo programa Cancelamento da OT (CCTMAP030). | |||||||||
Controle | Exibe o nome do controle informado no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Interna - OTRI (CCTMRE010). | |||||||||
Saldo | Exibe o saldo a produzir dos cartões da OTRI programados. | |||||||||
Controle Benef. | Exibe o código do controle de beneficiamento informado no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Interna - OTRI (CCTMRE010). | |||||||||
OT Origem/Destino | Exibe o código origem/destino da OTRI transferida pelo programa Substituição do Produto da OT por Interligado (CCTMAP060). | |||||||||
Data Cancel. | Exibe a data de cancelamento da OTRI pelo programa Cancelamento da OT (CCTMAP030). | |||||||||
Lote Produção | Exibe o número do lote de produção cadastrado no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Interna - OTRI (CCTMRE010). | |||||||||
Peças Produzida | Exibe a quantidade de peças dos cartões baixados da OTRI no programa Baixa da OTRI (CCTMRE020). | |||||||||
Peças Programa | Exibe a quantidade de peças programada da OTRI no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Interna - OTRI (CCTMRE010). | |||||||||
Observação | Exibe as observações da ordem de tecelagem informada no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Interna - OTRI (CCTMRE010). | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Cartão | Exibe o código do produto e o número do cartão de produção criado no momento da geração da ordem de tecelagem retilínea interna (OTRI).
| |||||||||
Status | Exibe a descrição do status do cartão da ordem de tecelagem. | |||||||||
Data Status | Exibe a data de alteração do status do cartão. | |||||||||
Quantidade Aberta | Exibe a quantidade em aberto para produção. | |||||||||
Quantidade Produzida | Exibe a quantidade produzida do produto. | |||||||||
Interligado | Exibe o código do produto substituto/interligado origem do movimento de transferência para o produto destino da ordem consultada. | |||||||||
Tipo Interligado | Exibe o código e a descrição do tipo de interligado. | |||||||||
Quantidade Requisitada | Exibe a quantidade relacionada as partidas. | |||||||||
Quantidade Original | Exibe a quantidade informada na geração da ordem de tecelagem pelo programa Ordem de Tecelagem Retilínea Interna - OTRI (CCTMRE010). | |||||||||
Número de Voltas Padrão | Exibe o número de voltas padrão cadastrado no programa Dados de Tecelagem - Grupos de Teares Circulares (CCTGEC021) e conforme o Tear informado na baixa da ordem de tecelagem (OT). | |||||||||
Quilos Produzidos 1 Qualidade | Exibe a quantidade em quilogramas produzidos e classificados como de primeira qualidade. | |||||||||
Número do Cartão Interligado | Exibe o número da ordem de tecelagem (OT) e do cartão do produto interligado em que foi destinada a quantidade do cartão de origem. | |||||||||
Operador Cancela | Exibe o código do operador que efetuou o cancelamento dos cartões da ordem de tecelagem (OT) pelo programa Cancelamento da OT (CCTMAP030). | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Cartão | Apresenta o programa Cartão (CCTMRE601) para visualizar os dados detalhados do processo de fabricação do produto de acordo com o cartão selecionado no grid.
| |||||||||
Detalha | Apresenta tela para selecionar as opções de consulta detalhada dos dados do cartão selecionado no grid.
| |||||||||
Lista | Apresenta tela para selecionar as opções de impressão da ordem de tecelagem. Na sequência, é solicitada confirmação para impressão de acordo com o dispositivo configurado. | |||||||||
Ordem fiscal | Apresenta o programa Consulta Ordem de Produção Fiscal (CCINF650) para visualizar os dados da ordem de tecelagem gerada para o SPED Fiscal.
| |||||||||
Sair | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|