...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases* | Exibe os códigos e as descrições das fases de produção selecionadas no programa Prioridades da Simulação (CCPPSI700). | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Grid 1
| ||||||||||
Seleção | Permite | |||||||||
Engenharia | Engenharia | |||||||||
Descrição Engenharia | Descrição Engenharia | |||||||||
Data Necessidade | Data Necessidade | |||||||||
Lote Econômico | Lote Econômico | |||||||||
Consumo Médio | Consumo Médio | |||||||||
Necessidade Calculada | Necessidade Calculada | |||||||||
Quantidade em OF | Quantidade em OF | |||||||||
Quantidade Geração de OF | Quantidade Geração de OF | |||||||||
Máquina | Máquina | |||||||||
Descrição Máquina | Descrição Máquina | |||||||||
Fase | Fase | |||||||||
Descrição Fase | Descrição Fase | |||||||||
Tempo Padrão | Tempo Padrão | |||||||||
Grid 2 | ||||||||||
Código | Código | |||||||||
Descrição | Descrição Engenharia | |||||||||
Quantidade Estoque | Quantidade Estoque | |||||||||
Necessidade OF | Necessidade OF | |||||||||
Necessidade Cálculo | Necessidade Cálculo | |||||||||
Quantidade em OF | Necessidade OF | |||||||||
Quantidade em Solicitação | Quantidade em Solicitação | |||||||||
Quantidade em Pedido de Compra | Quantidade em Pedido de Compra | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Habilita as colunas "Quantidade Geração de OF", "Máquina" e "Descrição Máquina" para a manutenção dos dados. | |||||||||
Gerar OF | Apresenta o programa Geração de OF (CCPPSI031) para a geração das OFs de acordo com as engenharias selecionadas.
| |||||||||
Carga Máquina | Apresenta o programa OFs em Aberto por Máquina (CCPPSI720) para visualizar os dados das OFs que estão em aberto no chão de fábrica por máquina, conforme engenharia selecionada. | |||||||||
Serviços Externos | Apresenta o programa OFs em Aberto de Serviços Externos (CCPPSI715) para visualizar os dados das OFs que estão em aberto com prestadores de serviço. | |||||||||
Saldo Estoque | Apresenta o programa Quantidade em Estoque (CCPPSI613) para visualizar os dados detalhados de estoque da engenharia por naturezas da simulação. | |||||||||
Consumo Médio | Apresenta o programa Consulta de Estoque por Item (CCESE645) para visualizar os dados detalhados de estoque com relação ao consumo, de acordo com a engenharia selecionada. | |||||||||
Verificar | Apresenta o programa Detalha Necessidade (CCPPSI610) que possibilita visualizar o detalhamento dos saldos de estoque necessários para produzir a engenharia selecionada no grid da tela. | |||||||||
Empenhado OF | Apresenta o programa Empenhado com OF (CCPPSI612) para ... |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...