Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Cadastro de Fase de Desenvolvimento (CCTCDP010)
Cadastro de Etapa de Desenvolvimento (CCTCDP020)
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - Desenvolvimento de Produto
Grupo: Cadastros Gerais de Projeto de Desenvolvimento
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar e configurar os roteiros de desenvolvimento dos produtos.
O cadastro de roteiro de desenvolvimento possibilita a inclusão de um ou mais roteiros pré-formatados no projeto de desenvolvimento, garantindo agilidade no momento de determinar o roteiro para cada produto dentre os diversos que serão desenvolvidos.
Neste programa, além da possibilidade de sequenciar as etapas, é possível alterar as propriedades das etapas incluídas no roteiro.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roteiro* | Informar o código do roteiro para cadastro.
| ||||||||||||||||||
Descrição* | Informar a descrição para o roteiro de desenvolvimento que está sendo cadastrado. | ||||||||||||||||||
Situação* | Selecionar a situação do roteiro cadastrado. | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Sequência | Exibe o código sequencial da etapa. | ||||||||||||||||||
Etapa | Informar o código da etapa para inclusão no roteiro de desenvolvimento.
| ||||||||||||||||||
Descrição Etapa | Exibe a descrição da etapa informada.
| ||||||||||||||||||
Característica | Informar o código da característica de desenvolvimento para a etapa do roteiro.
| ||||||||||||||||||
Descrição Característica | Exibe a descrição da característica de desenvolvimento informada. | ||||||||||||||||||
Etapa Predecessora | Informar o código da etapa predecessora à etapa de desenvolvimento de produto configurada no roteiro cadastrado.
| ||||||||||||||||||
Descrição Etapa Predecessora | Exibe a descrição da etapa predecessora informada. | ||||||||||||||||||
Centro de Custo | Informar o código do centro de custo da área responsável pela etapa de desenvolvimento de produto configurada.
| ||||||||||||||||||
Descrição Centro de Custo | Exibe a descrição do centro de custo informado. | ||||||||||||||||||
Descrição da Fase | Exibe a descrição da fase de desenvolvimento em que a etapa está configurada. | ||||||||||||||||||
Lead Time (dias) | Informar o <i>Lead Time</i>, em dias, da etapa configurada. | ||||||||||||||||||
Padrão | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a sequência do roteiro é padrão.
| ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Manutenção | Habilita as colunas do grid para alteração das informações. | ||||||||||||||||||
Incluir | Habilita as colunas do grid para inclusão da sequência de etapa no roteiro. | ||||||||||||||||||
Remover | Solicita confirmação para remover a sequência selecionada no grid. | ||||||||||||||||||
Setas Subir Registro/Descer Registro | Permitem movimentar as sequências das etapas no grid para ordenação. | ||||||||||||||||||
Salvar/Cancelar | Salva ou cancela as informações. | ||||||||||||||||||
Duplicar | Solicita confirmação para duplicar o roteiro cadastrado para novo código disponível.
|
UI Text Box |
---|
Processos Relacionados |
Gerenciar projeto de desenvolvimento de produto
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|