Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Configurações de Faturamento
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é configurar os códigos de enquadramento do IPI para os tipos de nota e as exceções por NCM.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST IPI | Informar o código de situação tributária do IPI ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos na configuração do enquadramento para faturamento.
| |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
As informações a seguir serão apresentadas no Grid Superior deste programa.
| ||||||||||
Tipo de Nota / Descrição Tipo de Nota | Exibem o código e a descrição do tipo de nota vinculados ao código de situação tributária do IPI. | |||||||||
CST IPI / Descrição CST IPI | Exibem o código e a descrição do CST IPI para o enquadramento do IPI. | |||||||||
Observação | Exibe a observação cadastrada para tipo de nota. | |||||||||
Código Enquadramento IPI | Informar o código de enquadramento do IPI para o tipo de nota.
| |||||||||
Descrição Enquadramento IPI | Exibe a descrição do enquadramento IPI informado no campo "Código Enquadramento IPI". | |||||||||
CFOP | Exibe o código da CFOP cadastrada para o enquadramento de IPI. | |||||||||
Possui IPI | Exibe o tipo da situação do IPI configurado para o tipo de nota. | |||||||||
Possui ICMS | Exibe o tipo da situação do ICMS configurado para o tipo de nota. | |||||||||
Gera Duplicata | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de nota gera duplicata. | |||||||||
Tipo ICMS | Exibe a situação do tipo ICMS configurado para o tipo de nota. | |||||||||
Tributação ICMS | Exibe o tipo de tributação ICMS. | |||||||||
Possui Comissão | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de nota possui comissão. | |||||||||
Obs. Nota Fiscal 1 | Exibe a descrição da observação da nota fiscal 1. | |||||||||
Obs. Nota Fiscal 2 | Exibe a descrição da observação da nota fiscal 2. | |||||||||
Mercadoria Comerc. Ind. | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de nota deve considerar o produto para fins de comercialização e industrialização. | |||||||||
Série Fiscal | Exibe o código da série fiscal configurado para tipo de nota. | |||||||||
Gera Estatística Vendas | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de nota gera estatística vendas. | |||||||||
Gera Estatística Fat. | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de nota gera estatística de fatura. | |||||||||
Onde Atualiza | Exibe onde é realizada a atualização dos dados estatísticos do faturamento, conforme configuração no programa Atualização Estatística Faturamento (CCFT031). | |||||||||
Atualiza Físico | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se os dados estatísticos de faturamento devem atualizar o estoque. | |||||||||
Atualiza Financeiro | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se os dados estatísticos de faturamento devem atualizar o financeiro. | |||||||||
Entra Livro Fiscal | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de nota realiza integração da nota fiscal com o sistema Contábil/Fiscal módulo escrita fiscal. | |||||||||
% Redução Base | Exibe o percentual de redução base do ICMS do tipo de nota fiscal. | |||||||||
NF sem Pedido | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a nota fiscal possui pedido de venda. | |||||||||
Desc. ICMS ZF | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o ICMS da zona franca possui desconto. | |||||||||
Transação Estoque | Exibe a descrição da transação de estoque cadastrada para o tipo de nota. | |||||||||
Situação PIS/COFINS | Exibe a descrição da situação PIS/COFINS. | |||||||||
CST PIS/COFINS | Exibe o código da situação tributária do PIS e COFINS de acordo com configuração do programa Configuração Tipo de Nota por PIS/COFINS (CCFT031A). | |||||||||
Naturezas Oper. PIS/COFINS | Exibe o código da naturezas de operação PIS e COFINS configurada no programa Configuração Tipo de Nota por PIS/COFINS (CCFT031A). | |||||||||
Tipo de Contribuição PIS/COFINS | Exibe o tipo de contribuição do PIS e COFINS configurado para o tipo nota. | |||||||||
NF/NF-e Referenciada | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de nota fiscal especial torna obrigatório o preenchimento dos dados da nota fiscal de referência no momento da emissão pela seleção especial de faturamento. | |||||||||
Multi Serv. | Exibe "Sim ou "Não para determinar se o tipo de nota considera muti servidor na emissão da nota fiscal. | |||||||||
Finalidade Emissão | Exibe a finalidade do tipo da nota de acordo com a configuração no programa Tipo de Nota Continuação (CCFT030D). | |||||||||
CSOSN | Exibe o código de situação da operação no simples nacional. | |||||||||
As informações a seguir serão apresentadas nas colunas do Grid inferior deste programa. | ||||||||||
NCM | Informar o código da NCM de exceção para o tipo de nota selecionado na linha do Grid superior deste programa.
| |||||||||
Código Enquadramento IPI | Informar o código de enquadramento do IPI de exceção para o tipo de nota selecionado na linha do Grid superior deste programa.
| |||||||||
Descrição Enquadramento IPI | Exibe a descrição de enquadramento do IPI informado na coluna "Código de Enquadramento IPI". | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados nos dois grids da tela, conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados dos dois grids da tela para nova consulta. | |||||||||
Manutenção (Grid Superior) | Habilita a coluna "Código Enquadramento IPI" do grid superior da tela para atualização das informações. | |||||||||
Manutenção (Grid Inferior) | Habilita a coluna "Código Enquadramento IPI" do grid inferior da tela para atualização das informações. | |||||||||
Incluir | Habilita a coluna "NCM" do grid inferior da tela para a inclusão do NCM de exceção para o tipo de nota. | |||||||||
Remover | Exclui a exceção selecionada no grid inferior da tela. | |||||||||
Salvar / Cancelar | Salva ou cancela as informações dos dois grids da tela. | |||||||||
Exceção Cidade | Apresenta o programa Cadastro de Execução do Enquadramento do IPI por Cidade (CCFTH222). |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|