...
Pacote | Classe | Tabela SQL | Descrição do agendamento para carga de dados |
---|---|---|---|
dw_fat | dw.fat.Cliente | dw_fat.Cliente | Cadastros - Clientes |
dw_fat | dw.fat.Comissoes | dw_fat.Comissoes | Gestão Comercial - Comissões |
dw_fat | dw.fat.NotaFiscal | dw_fat.NotaFiscal | Gestão Comercial - Notas Fiscais |
dw_fat | dw.fat.NotaFiscalDevolucao | dw_fat.NotaFiscalDevolucao | Gestão Comercial - Notas Fiscais de Devolução |
dw_fat | dw.fat.NotaFiscalItem | dw_fat.NotaFiscalItem | Gestão Comercial - Notas Fiscais |
dw_fat | dw.fat.NotaFiscalItemCorTamanho | dw_fat.NotaFiscalItemCorTamanho | Gestão Comercial - Notas Fiscais |
dw_fat | dw.fat.Representante | dw_fat.Representante | Cadastros - Representante |
dw_ped | dw.ped.Pedido | dw_ped.Pedido | Gestão Comercial - Pedidos de Venda |
dw_ped | dw.ped.PedidoItem | dw_ped.PedidoItem | Gestão Comercial - Pedidos de Venda |
dw_ped | dw.ped.PedidoItemCorTamanho | dw_ped.PedidoItemCorTamanho | Gestão Comercial - Pedidos de Venda |
dw_ped | dw.ped.TabelaPreco | dw_ped.TabelaPreco | Gestão Comercial - Tabela de Preço Padrão/Confecção |
dw_ped | dw.ped.TabelaPrecoItem | dw_ped.TabelaPrecoItem | Gestão Comercial - Tabela de Preço Padrão/Confecção |
dw_ped | dw.ped.TabelaPrecoItemQtde | dw_ped.TabelaPrecoItemQtde | Gestão Comercial - Tabela de Preço Padrão/Confecção |
dw_ped | dw.ped.TabelaPrecoTextil | dw_ped.TabelaPrecoTextil | Gestão Comercial - Tabela de Preço Têxtil |
dw_ped | dw.ped.TabelaPrecoTextilItem | dw_ped.TabelaPrecoTextilItem | Gestão Comercial - Tabela de Preço Têxtil |
dw_ped | dw.ped.TabelaPrecoTextilItemQtde | dw_ped.TabelaPrecoTextilItemQtde | Gestão Comercial - Tabela de Preço Têxtil |
dw_ped | dw.ped.OrcamentoCapa | dw_ped.OrcamentoCapa | Gestão Comercial - Orçamentos |
dw_ped | dw.ped.OrcamentoItem | dw.ped.OrcamentoItem | Gestão Comercial - Orçamentos |
Contábil/Fiscal
...